Combien de civières derrière le pourcentage
Je développe Urgences Québec, une petite app iOS. Santé Québec publie un taux d'occupation par urgence et l'écrase à l'heure suivante, alors je le garde. Mon API sert une fenêtre de 250 heures ; c'est celle-là que j'ai fait passer dans le calcul, sur les 120 installations du fichier.
Le dénominateur
Le CISSS des Laurentides me l'a confirmé par écrit le 10 septembre 2026 :
« le pourcentage publié est calculé à partir du nombre de civières autorisées (au permis) dans chaque urgence » — et un pourcentage seul « peut ne pas refléter toute la réalité et gagne à être interprété en tenant compte notamment, de la capacité de l'installation ».
Ce nombre-là n'est pas affiché avec le taux, mais il se calcule pour une partie des urgences. Une urgence qui n'a jamais publié que des multiples de 20 points divise par cinq civières ; des multiples de 4 points, par vingt-cinq. Le pas de la jauge, c'est le PGCD des valeurs publiées, et 100 divisé par ce pas donne le dénominateur.
Limites
Le calcul rate la majorité des urgences. Sur 120 installations : 13 n'ont rien publié du tout en 250 heures. Radisson et Murdochville ont publié 163 relevés chacune et une seule valeur, 0 %, donc rien à diviser. Restent 105 urgences avec une jauge lisible, et 74 d'entre elles ont publié assez de valeurs pour que le PGCD tombe à 1 point — là, tout ce que la lecture donne, c'est un plancher de cent civières, ce qui est faux pour presque toutes. Le tableau ne couvre donc que les 31 qui restent.
Les 31 urgences dont le dénominateur se lit
| Installation | Région | Civières déduites | Pas | Valeurs distinctes |
|---|---|---|---|---|
| Centre DE Santé Isle-dieu | Nord-du-Québec | 1 | 100 pts | 2 |
| Centre DE Santé René-ricard | Nord-du-Québec | 1 | 100 pts | 2 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE Témiscaming-kipawa | Abitibi-Témiscamingue | 1 | 100 pts | 2 |
| Centre DE Santé Lebel | Nord-du-Québec | 2 | 50 pts | 2 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE Fermont | Côte-Nord | 2 | 50 pts | 3 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE Grande-vallée | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 | 50 pts | 4 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE LA Minganie | Côte-Nord | 2 | 50 pts | 7 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE Mansfield-et-pontefract | Outaouais | 2 | 50 pts | 3 |
| Clsc ET Centre D'hébergement DE LA Petite-nation | Outaouais | 2 | 50 pts | 4 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE LA Basse-côte-nord | Côte-Nord | 4 | 25 pts | 4 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE Sainte-anne-de-beaupré | Capitale-Nationale | 4 | 25 pts | 6 |
| Clsc ET Centre DE Services Ambulatoires DE Paspébiac | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 25 pts | 7 |
| Hôpital ET Chsld DU Pontiac | Outaouais | 4 | 25 pts | 8 |
| Hôpital ET Chsld Mémorial DE Wakefield / Wakefield Memorial Hospital | Outaouais | 4 | 25 pts | 8 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux Chauveau | Capitale-Nationale | 5 | 20 pts | 5 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE Forestville | Côte-Nord | 5 | 20 pts | 5 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE LA Sarre | Abitibi-Témiscamingue | 5 | 20 pts | 7 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE Port-cartier | Côte-Nord | 5 | 20 pts | 7 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE Rivière-rouge | Laurentides | 5 | 20 pts | 15 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DE Ville-marie | Abitibi-Témiscamingue | 5 | 20 pts | 7 |
| Centre Multiservices DE Santé ET DE Services Sociaux DU Granit | Estrie | 5 | 20 pts | 9 |
| Hôpital Barrie Memorial / Barrie Memorial Hospital | Montérégie | 5 | 20 pts | 11 |
| Hôpital DE Notre-dame-du-lac | Bas-Saint-Laurent | 5 | 20 pts | 8 |
| Clsc ET Hôpital LE Royer | Côte-Nord | 10 | 10 pts | 10 |
| Hôpital DE Dolbeau-mistassini | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 10 | 10 pts | 10 |
| Hôpital DE Montmagny | Chaudière-Appalaches | 10 | 10 pts | 12 |
| Hôpital ET Clsc DE Sept-îles | Côte-Nord | 10 | 10 pts | 13 |
| Hôpital ET Groupe DE Médecine DE Famille Universitaire DE Maria | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 10 | 10 pts | 11 |
| Hôpital DE Granby | Estrie | 20 | 5 pts | 20 |
| Institut Universitaire DE Cardiologie ET DE Pneumologie DE Québec | Capitale-Nationale | 20 | 5 pts | 16 |
| Hôpital DE Hull | Outaouais | 25 | 4 pts | 28 |
Les deux bouts de l'échelle
Le Centre de santé Isle-Dieu, le Centre de santé René-Ricard et le centre multiservices de Témiscaming-Kipawa ont publié deux valeurs en 250 heures : 0 % et 100 %. Leur jauge n'a pas de troisième cran. À l'Hôpital de Hull, 28 valeurs distinctes sur un pas de 4 points, soit vingt-cinq civières, la jauge la plus fine du tableau.
Source : relevés horaires de Santé Québec, archivés par Urgences Québec, fenêtre de 250 heures au 10 septembre 2026. Les dénominateurs sont calculés, pas officiels ; le permis, lui, n'est pas publié. Si vous avez le chiffre réel d'une de ces installations et qu'il ne concorde pas, écrivez-moi, je corrige la ligne.
Han Kim — hankimproduction@gmail.com